クレーン
設計・製作
ホイスト式天井クレーン

| 定格荷重 | 20t |
| クレーンスパン | 38M |
| 横行速度 | 25M/MiN |
| 走行速度 | 40M/MiN |
| 操作方法 | 床上押ボタン |

| 定格荷重 |
200t/50t/10t |
| クレーンスパン |
23M |
| 横行速度 | 2.5M~25M/MiN |
| 走行速度 | 5M~50M/MiN |
| 操作方法 | 無線操作 |

| 定格荷重 | 140t/60t/10t |
| クレーンスパン | 24M |
| 横行速度 | 2M~20M/MiN |
| 走行速度 | 4M~40M/MiN |
| 操作方法 | 無線操作 |
ホイスト式クレーン

| 定格荷重 | 50/5t |
| クレーンスパン | 21.9M |
| 横行速度 | 2M/MiN |
| 走行速度 | 25M/MiN |
| 操作方法 |
無線操作+
床上押ボタン
|
橋形クレーン

| 定格荷重 | 80/10t |
| クレーンスパン | 30M |
| 横行速度 | 25M/MiN |
| 走行速度 | 30M/MiN |
| 操作方法 | 無線操作 |

